Language
Statistics:
| Level: | HP: | ATK: | DEF: | % ATK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 802 | 16 | 53 | 0.0 |
| 20 | 2061 | 42 | 135 | 0.0 |
| 20 + | 2661 | 55 | 175 | 0.0 |
| 40 | 3985 | 82 | 262 | 0.0 |
| 40 + | 4411 | 91 | 289 | 6.0 |
| 50 | 5074 | 104 | 333 | 6.0 |
| 50 + | 5642 | 116 | 370 | 12.0 |
| 60 | 6305 | 129 | 414 | 12.0 |
| 60 + | 6731 | 138 | 442 | 12.0 |
| 70 | 7393 | 152 | 485 | 12.0 |
| 70 + | 7818 | 161 | 513 | 18.0 |
| 80 | 8481 | 174 | 556 | 18.0 |
| 80 + | 8907 | 183 | 584 | 24.0 |
| 90 | 9570 | 196 | 628 | 24.0 |
Ascension Materials:
Talent Elevation Materials:
Ascension Materials:
02
03
05
06
Talent Elevation Materials:
Your support is more valuable than a primogem.